Reef LX Levering 6 tot 8 weken
Meer liter, meer mogelijkheden.
Het totale systeemvolume van de REEF LX begint bij 719 liter en loopt op tot 1209 liter.
Onderhoud geëvolueerd, Verwijderbare stuwtanden maken het gemakkelijker dan ooit om het onberispelijke uiterlijk van uw overloopbox te behouden.
Gebouwd voor kracht en stabiliteit, De Waterbox MARINESHIELD™-serie is onze meest geavanceerde kastenlijn tot nu toe. Het wordt volledig gemonteerd door ons tot aan uw deur geleverd.
Waterbox ALU kasten, Deze kasten maken gebruik van volledig waterdichte WPC-houtcomposietmaterialen en worden volledig gemonteerd geleverd. Verkrijgbaar in wit of zwart.
Ventilatie, Een goede luchtstroom is van cruciaal belang in de kasten van grote aquariumsystemen. We hebben zorgvuldig ventilatieroosters toegevoegd aan het achterpaneel van de Waterbox ALU-kast om de luchtvochtigheid te verlagen en uw kast droog te houden.
Controle Centrum, Elke Waterbox ALU-kast bevat een controlecentrum, strategisch ontworpen om alle belangrijke controllers, stuurprogramma’s en doseerders te huisvesten. Het controlecentrum is flexibel en kan aan beide zijden van de kast worden geïnstalleerd.
Gepoedercoat aluminium frame, Ontworpen voor maximale stijfheid, ondersteunt het Waterbox ALU-frame 50% meer dan traditionele aquariumkasten.
Stelvoeten, Excentrische stelvoeten vormen de meest stabiele basis voor deze extra grote aquariumsystemen.
Klaar om leidingen te monteren, Precisie schuifafsluiter, Maximaliseert uw controle over de stroom om een fluisterstille werking te garanderen. Dubbele veiligheidsafvoer, Houdt uw aquarium stromend in het geval van een verstopping van de hoofdafvoer. Terugslagklep, Voor geïnstalleerd om terugstromen en overlopen van de opvangbak te voorkomen. Dubbel spruitstuksysteem, Sluit naadloos aan op uw gewenste filtratie en reactoren.
Filtersysteem, Toevluchtsoord, Creëer de ultieme biotoop met onze optionele refugiumsectie in alle REEF LX-modellen. *Refugiumplaat is afneembaar. Externe ATO, Het meegeleverde ATO-reservoir is ontworpen voor gebruik met een elektronische automatische bijvulling, waardoor uw systeem stabiel en bijgevuld blijft. Filter sokken, Filtersokken zijn van cruciaal belang bij het verwijderen van ongewenste organische stoffen en afval, terwijl ze het water zuiveren en polijsten.
Verlichting advies van Waterbox,
REEF LX 190.4
EcoTech Marine Radion XR30 Blue or Pro (2)
EcoTech Marine RMS Arms (2)
REEF LX 230.5
EcoTech Marine Radion XR30 Blue or Pro (3)
EcoTech Marine RMS Arms (3)
REEF LX 270.6
EcoTech Marine Radion XR30 Blue or Pro (4)
EcoTech Marine RMS Arms (4)
REEF LX 320.7
EcoTech Marine Radion XR30 Blue or Pro (4)
EcoTech Marine RMS Arms (4)
PRODUCT MODEL | REEF LX 190.4 | REEF LX 230.5 | REEF LX 270.6 | REEF LX 320.7 | |
---|---|---|---|---|---|
Toon Tank |
Dimensies | 1268 x 750 x 600 mm | 1510 x 750 x 600 mm | 1836 x 750 x 600 mm | 2200 x 750 x 600 mm |
49,9″ × 29,5″ × 23,6″ | 59,4″ × 29,5″ × 23,6″ | 72,3″ × 29,5″ × 23,6″ | 86,6″ × 29,5″ × 23,6″ | ||
Glasdikte: | 15mm (3/5″) | 19 mm (3/4″) | 19 mm (3/4″) | 19 mm (3/4″) | |
Bodemdikte: | 19 mm (3/4″) | 19 mm (3/4″) | Dubbel 15 mm (3/4″) | Dubbel 15 mm (3/4″) | |
Waterhoogte: | 585mm/23,0″ | 585mm/23,0″ | 585mm/23,0″ | 585mm/23,0″ | |
Aquariumvolume | 518 L/136,8 gal | 609 L/160,9 gal | 730 L/192,8 gal | 877 L/231,8 gal | |
Glas materiaal | Ultrahelder glas | ||||
doorlaatbaarheid | 91% | ||||
Sump | Dimensies | 750 x 580 x 400 mm | 920 x 580 x 400 mm | 1000 x 580 x 400 mm | 1200 x 580 x 400 mm |
29,5″ × 22,8″ × 15,7″ | 36,2″ × 22,8″ × 15,7″ | 39,4″ × 22,8″ × 15,7″ | 47,2″ × 22,8″ × 15,7″ | ||
Cartervolume | 162 L/42,9 gal | 200 l/52,8 gal | 218 l/57,5 gal | 262 L/69,2 gal | |
Glasdikte: | 8 mm (5/16″) | 8 mm (5/16″) | 8 mm (5/16″) | 8 mm (5/16″) | |
Refugiumkamer (max. afmetingen) |
220 x 335 mm | 250 x 488 mm | 300 x 488 mm | 355 x 488 mm | |
8,7″ × 13,2″ | 9,8″ × 19,2″ | 11,8″ × 19,2″ | 14″ × 19,2″ | ||
Refugiumkamer (min. afmetingen) |
220 x 335 mm | 145 x 488 mm | 195 x 488 mm | 250 x 488 mm | |
8,7″ × 13,2″ | 5,7″ × 19,2″ | 7,7″ × 19,2″ | 9,8″ × 19,2″ | ||
Skimmerkamer (zonder Refugium) |
335 x 488 mm | 475 x 488 mm | 555 x 488 mm | 755 x 488 mm | |
13,2″ × 19,2″ | 18,7″ × 19,2″ | 21,9″ × 19,2″ | 29,7″ × 19,2″ | ||
Skimmerkamer (met Min Refugium) |
263 x 335 mm | 325 x 488 mm | 355 x 488 mm | 500 x 488 mm | |
10,4″ × 13,2″ | 12,8″ × 19,2″ | 14″ × 19,2″ | 19,7″ × 19,2″ | ||
Skimmerkamer (met Max Refugium) |
263 x 335 mm | 219 x 488 mm | 249 x 488 mm | 394 x 488 mm | |
10,4″ × 13,2″ | 8,9″ × 19,2″ | 9,8″ × 19,2″ | 15,5″ × 19,2″ | ||
Pompkamer | 150 x 564 mm | 180 x 564 mm | 180 x 564 mm | 180 x 564 mm | |
5,9″ × 22,2″ | 7,1″ × 22,2″ | 7,1″ × 22,2″ | 7,1″ × 22,2″ | ||
ATO-tank | ATO-afmetingen | 200 x 580 x 370 mm | 250 x 580 x 370 mm | 350 x 580 x 370 mm | 350 x 580 x 370 mm |
7,9″ × 22,8″ × 14,6″ | 9,8″ × 22,8″ × 14,6″ | 13,8″ × 22,8″ × 14,6″ | 13,8″ × 22,8″ × 14,6″ | ||
ATO-volume | 39 L/10,3 gal | 49 L/13 gal | 70 l/18,5 gal | 70 l/18,5 gal | |
Glasdikte: | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | |
Loodgieter | Hoofdafvoer | DN32 | DN32 | DN25 x 2 | DN25 x 2 |
Noodoverloop | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
Pomp retour: | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
mondstukken | DN20 x 2 | DN20 x 2 | DN20 x 2 | DN20 x 2 | |
Filter sokken | 180 mm / 7″ x 2 | 180 mm / 7″ x 2 | 180 mm / 7″ x 2 | 180 mm / 7″ x 2 | |
Kastje | Kabinetmodel | ALU 5030 | ALU 6030 | ALU 7230 | ALU 8730 |
Dimensies | 1268 x 750 x 1000 mm | 1510 x 750 x 1000 mm | 1836 x 750 x 1000 mm | 2200 x 750 x 1000 mm | |
49,9″ × 29,5″ × 39,4″ | 59,4″×29,5″×39,4″ | 72,3″ × 29,5″ × 39,4″ | 86,6″×29,5″×39,4″ | ||
Materiaal | 18 mm Waterbox ALU volledig waterdichte kastpanelen Excentrische wielstelvoeten CE aluminium extrusieframe met roestwerende connectoren |
||||
Verf | PU-lak (zij- en voorkant), gepoedercoat voor aluminium profiel. | ||||
Kleur | W-Wit, B-Zwart , | ||||
Systeem | Hoogte met kast | 1600mm/63″ | 1600mm/63″ | 1600mm/63″ | 1600mm/63″ |
Totale volume | 719 L/189,9 gal | 858 L/226,7 gal | 1017 L/268,7 gal | 1209 L/319,4 gal |
* Alle volumes zijn berekend op basis van de netto tankafmeting minus de glasdikte. Ze kunnen variëren afhankelijk van de gebruikersconfiguratie en de systeemtoepassing.
** Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.