Frag levering 6 tot 8 weken
Alle modellen hebben een aquarium, een kast en een sump-filtratiesysteem.
De Waterbox FRAG-systemen zijn een primeur in de branche. De FRAG-serie biedt gevorderde hobbyisten een manier om het ultieme ondiepe rifaquarium te creëren. De FRAG-hoogte is 16 “in vergelijking met de typische 21-24”.
Overloopboxen zijn volledig gemaakt van glas met watergeëtste stuwtanden.
Elke Waterbox heeft een overloopdeksel met unieke branding.
Overloopboxen zijn volledig gemaakt van glas met watergeëtste stuwtanden.
Onze ingenieurs hebben de FRAG ontworpen met een kant-en-klare leidingenset die een eenvoudige installatie biedt zonder lijmen.
De montage is snel en eenvoudig, lijmen is niet nodig. Regelt de stroom door de afvoeren en zorgt voor een stille werking. Leidt water naar het filtercompartiment en voorkomt overlopen in het geval van een verstopping. Extra ventielen beschikbaar voor optionele uitrusting. Geschikt voor uw keuze van retourpomp door gebruik te maken van een flexibele slang.
*Beschikbaar op de FRAG 145.5 en FRAG 165.6
Het FRAG-systeem schittert boven de rest met ons doordacht ontworpen, bemeten en geplaatste opvangsysteem.
Waterbox-meubels zijn ontworpen om uw woonruimtes naar een hoger niveau te tillen met onze eersteklas kasten en afwerkingen.
Verkrijgbaar in zwart, wit en eiken.
Stevige multiplex constructie zorgt voor stabiliteit en een lange levensduur. PVC gecoate scharnieren met soft close deuren.Stelvoeten voor langdurige ondersteuning en stabiliteit. Verzonken push-open hardware.
Waterbox werkt samen met AquaIllumination en Ecotech Marine om de ultieme wateromgeving te creëren met onze +PLUS HD- en +PLUS XR Edition-aquariumbundels.FRAG 85.3
PLUS HD:
(2) AI HYDRA 32HD
(2) AI HMS
PLUS XR: (alleen VS)
(2) RADION XR15 G5 Blauw
(2) RADION RMS
FRAG 105,4
PLUS HD:
(2) AI HYDRA 32HD
(2) AI HMS
PLUS XR: (alleen VS)
(2) RADION XR15 G5 Blauw
(2) RADION RMS
FRAG 145.5
PLUS HD:
(3) AI HYDRA 32HD
(3) AI HMS
PLUS XR: (alleen VS)
(3) RADION XR30 G5 Blauw
(3) RADION RMS
FRAG 165.6
PLUS HD:
(4) AI HYDRA 32HD
(4) AI HMS
PLUS XR: (alleen VS)
(4) RADION XR30 G5 Blauw
(4) RADION RMS
Overloop gemonteerde lampen werken alleen met Waterbox-specifieke HMS-beugels.
PRODUCT MODEL | FRAG 85.3 | FRAG 105.4 | FRAG 145.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Toon Tank |
Dimensies | 900 x 600 x 410 mm | 1200 x 600 x 410 mm | 1536 x 643 x 410 mm | 1836 x 643 x 410 mm |
35,4″ × 23,6″ × 16,1″ | 47,2″ × 23,6″ × 16,1″ | 60,5″ × 25,3″ × 16,1″ | 72,3″ × 25,3″ × 16,1″ | ||
Glasdikte: | 10 mm (2/5″) | 10 mm (2/5″) | 12 mm (1/2″) | 12 mm (1/2″) | |
Waterhoogte: | 395 mm/15.6″ | 395 mm/15.6″ | 395 mm/15.6″ | 395 mm/15.6″ | |
Aquariumvolume | 204 L/53,9 gal | 274 l/72,3 gal | 372 L/98,4 gal | 446 L/117.9 gal | |
Glas materiaal | |||||
doorlaatbaarheid | |||||
Sump | Afmetingen opvangbak | 720 x 450 x 380 mm | 720 x 450 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm |
28,3″×17,7″×15″ | 28,3″×17,7″×15″ | 32,3″ × 19,1″ × 15″ | 32,3″ × 19,1″ × 15″ | ||
Cartervolume | 116 L/30.6 gal | 116 L/30.6 gal | 140 L/37.1 gal | 140 L/37.1 gal | |
Glasdikte: | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | 8 mm (5/16″) | 8 mm (5/16″) | |
Skimmerkamer zonder refugium | – | – | 397 x 469 mm | 397 x 469 mm | |
15,6″ × 18,5″ | 15,6″ × 18,5″ | ||||
Vluchtkamer | – | – | 208 x 397 mm | 208 x 397 mm | |
8,2″ × 15,6″ | 8,2″ × 15,6″ | ||||
Skimmerkamer | 330 x 438 mm | 330 x 438 mm | 255 x 397 mm | 255 x 397 mm | |
13″ × 17,2″ | 13″ × 17,2″ | 10″ × 15,6″ | 10″ × 15,6″ | ||
Pompkamer | 240 x 200 mm | 240 x 200 mm | 469 x 158 mm | 469 x 158 mm | |
9,4″ × 7,9″ | 9,4″ × 7,9″ | 18,5 “× 6,2” | 18,5 “× 6,2” | ||
RO-reservoir DIM | 192 x 246 x 359 mm | 192 x 246 x 359 mm | ATO-tank | ATO-tank | |
7,6″ × 9,7″ × 14,1″ | 7,6″ × 9,7″ × 14,1″ | ||||
RO-reservoir | 17 L/4,5 gal | 17 L/4,5 gal | |||
ATO-tank | ATO-afmetingen | – | – | 350 x 361 x 350 mm | 350 x 361 x 350 mm |
13,8″×14,2″×13,8″ | 13,8″×14,2″×13,8″ | ||||
ATO-volume | 41 L/10,9 gal | 41 L/10,9 gal | |||
Glasdikte: | 5 mm (3/16″) | 5 mm (3/16″) | |||
Loodgieter | Hoofdafvoer | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Noodoverloop | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Pomp retour: | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
mondstukken | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
Filter sokken | 105 mm/4 “x 2” | 105 mm/4 “x 2” | 180 mm / 7″ x 2 | 180 mm / 7″ x 2 | |
Kastje | Kabinetmodel | UV-3624 | UV-4824 | UV 6025 | UV 7225 |
Afmetingen kast | 900 x 600 x 900 mm | 1200 x 600 x 900 mm | 1536 x 643 x 900 mm | 1836 x 643 x 900 mm | |
35,4″ × 23,7″ × 35,4″ | 47,2″ × 23,7″ × 35,4″ | 60,5″ × 25,3″ × 35,4″ | 72,3″×25,3″×35,4″ | ||
Binnenafmetingen opvangbak | 810 x 560 mm | 768 x 560 mm | 915 x 605 mm | 815 x 605 mm | |
31,9 “× 22” | 30,2″ × 22″ | 36″ × 23,8″ | 32,1″ × 23,8″ | ||
Materiaal | 18 mm massief multiplex | ||||
Verf (zijkant & voorkant) | PU-schilderij | ||||
Kleur | W-Wit, B-Zwart | ||||
Systeem | Hoogte met kast | 1310mm/51,6″ | 1310mm/51,6″ | 1310mm/51,6″ | 1310mm/51,6″ |
Totale volume | 320 L/84,6 gal | 390 L/103,0 gal | 554 L/146 gal | 628 L/166 gal |
* Alle volumes zijn berekend op basis van de netto tankafmeting minus de glasdikte. Ze kunnen variëren afhankelijk van de gebruikersconfiguratie en de systeemtoepassing.
** Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.